Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия СИДОРЕНКО ДЮСШ «Голден айс» | 13.44 | 6.84 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Арина ПОПКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.89 | 6.02 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Анна АНТИПОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.80 | 5.75 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Мария ЗОТИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.22 | 5.72 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Вера САМАРИНА ДЮСШ «Голден айс» | 9.22 | 4.77 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2023 13:37