Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета УТЕШЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.15 | 6.55 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Екатерина ФИЛИППОВА ДЮСШ «Голден айс» | 10.96 | 5.83 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Диана ТЕПЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 10.23 | 5.65 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Виктория ТАНЯВИНА ДЮСШ «Голден айс» | 9.86 | 4.73 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2023 13:37