Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ХОТЬКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
2 | София ТЕМКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 19.00 | 0.00 | 19.50 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #3 | |
3 | Моника СОТНИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 1.75 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Антонина ТОРБИК ДЮСШ «Голден айс» | 15.96 | 0.00 | 15.96 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2023 13:09