Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса НАЛЧАДЖИ ДЮСШ «Голден айс» | 17.04 | 5.88 | 11.16 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Арина НАХАПЕТЯН ДЮСШ «Голден айс» | 16.81 | 5.63 | 11.18 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Александра ФАДЕЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 15.37 | 5.37 | 10.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
4 | София ТОПАЛЯН ДЮСШ «Голден айс» | 14.99 | 5.33 | 9.66 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
5 | София ЧЕРНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.93 | 4.11 | 8.82 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2023 13:09