Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния ШУВАЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.08 | 5.18 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Екатерина ФИЛИППОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.99 | 5.79 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Виктория ТАНЯВИНА ДЮСШ «Голден айс» | 11.06 | 4.76 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Имка ИЛЬЯСОВА ДЮСШ «Голден айс» | 10.81 | 5.41 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
5 | Ариана ХАЧАТРЯН ДЮСШ «Голден айс» | 10.56 | 4.66 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Лидия МАУЛИНИ ДЮСШ «Голден айс» | 10.25 | 4.45 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.12.2023 13:09