Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КАСАТКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Мария ЮРКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 1.75 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Варвара ЗЕМСКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 17.04 | 0.00 | 17.04 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
4 | Софья ОСТРОГРАДСКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 17.02 | 0.00 | 17.52 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.02.2024 13:50