Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АФОНЬШИНА ДЮСШ «Голден айс» | 15.67 | 7.27 | 8.40 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Анна АНТИПОВА ДЮСШ «Голден айс» | 14.40 | 6.50 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Есения ТАМАШУК ДЮСШ «Голден айс» | 14.06 | 6.46 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Вера САМАРИНА ДЮСШ «Голден айс» | 13.09 | 6.69 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
5 | Василиса КОПЫЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.47 | 5.67 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Агриппина ТЕДЕЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.08 | 5.58 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.02.2024 13:50