Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния ШУВАЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.55 | 6.45 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Юлия ГУСИНСКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 12.72 | 5.92 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Аймесей ИЛЬЯСОВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.41 | 5.81 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Диана ТЕПЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.68 | 5.38 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | София ТОПАЛЯН ДЮСШ «Голден айс» | 11.68 | 5.48 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
6 | Полина СУРИНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 10.69 | 4.49 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.02.2024 13:50