| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ФЕДОТОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 138.58 | 1 | 1 | |
| 2 | Дарья ПАРФЕНОВА ГБУ ДЮЦ Московского р-на “ЦФКСиЗ” | 125.61 | 2 | 2 | |
| 3 | Алисия АГУРЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 119.30 | 3 | 3 | |
| 4 | Варвара КОРОТКАЯ ГБУ ДЮЦ Московского р-на “ЦФКСиЗ” | 114.68 | 4 | 5 | |
| 5 | Алиса ЯСЬКИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 111.40 | 5 | 6 | |
| 6 | Мария СИЗОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 107.82 | 8 | 4 | |
| 7 | Ева ВДОВИНА МО Шувалово-Озерки, ФСО Локомотив | 107.59 | 6 | 8 | |
| 8 | Валерия МОХНАТОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 105.23 | 7 | 7 | |
| WD | Виктория КОРНЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | ||||
| WD | Анастасия РУМЯНЦЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" |
Last Update: 24.12.2023 20:01