FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника КИТАЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 136.61 | 1 | 1 | |
2 | Регина КОРОЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 120.11 | 6 | 2 | |
3 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Мастер | 118.64 | 5 | 3 | |
4 | Варвара СЕМКОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 117.54 | 3 | 4 | |
5 | Мария ТЕЛЬПУК СКФК “Золотой Конек” | 113.83 | 4 | 6 | |
6 | Полина ПРИКУЛЬ Школа Е.Бережной | 113.29 | 2 | 7 | |
7 | Полина ИВАЩЕНКО МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 110.07 | 7 | 11 | |
8 | Милана ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 109.52 | 10 | 8 | |
9 | Иустина ЯКОВЛЕВА Мастер | 109.27 | 15 | 5 | |
10 | Александра РАХМАНОВА Мастер | 108.84 | 9 | 13 | |
11 | Алина СЕЛЕНКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 108.26 | 12 | 9 | |
12 | Анна ДЕРЕВЯНОВА СКФК “Золотой Конек” | 107.80 | 11 | 14 | |
13 | Александра ФРОЛОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 107.32 | 16 | 10 | |
14 | Арина НАХАЕВА Золотые Надежды | 106.98 | 14 | 12 | |
15 | Александра КУСНЯК МО Коломяги, ООО "Титул" | 106.57 | 8 | 16 | |
16 | Виталина ПОТРАХОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 101.27 | 20 | 15 | |
17 | Олеся ЛУЧКОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 100.76 | 13 | 19 | |
18 | Вероника НЕБАРОВА СКФК “Золотой Конек” | 99.98 | 17 | 18 | |
19 | Виктория ПРЕСНЯКОВА Золотые Надежды | 97.04 | 22 | 17 | |
20 | Софья ГОЛУБ СКФК “Золотой Конек” | 93.71 | 18 | 21 | |
21 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 92.73 | 19 | 20 | |
22 | Алиса НИКОНОРОВА ГБУ ДЮЦ Московского р-на “ЦФКСиЗ” | 89.05 | 21 | 22 | |
WD | Екатерина ФРОЛОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс |
Last Update: 24.12.2023 20:01