FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий ДЕ Мастер | 40.88 | 1 | |
2 | Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 39.61 | 2 | |
3 | Артем СМОЛИН МАУДО СШ “Юность” г.Апатиты | 39.43 | 3 | |
4 | Дмитрий ГРАЧЕВ Ice Dream | 38.15 | 4 | |
5 | Мурат КОПЕЙКИН ВСШОР Лен обл | 37.67 | 5 | |
6 | Михаил БОЛЬШАКОВ МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 37.58 | 6 | |
WD | Евгений САРЫ Мастер |
Last Update: 24.12.2023 20:01