| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Елена АРХИПЕНКОВА | Бриллиантовый лед | |
| 2 | Эвелина АХМАТШИНА | Созвездие айс | |
| 3 | Оливия ВАЩЕНКО | Старт айс | |
| 4 | Вера ВИНОГРАДОВА | МО 7 округ, ООО "Династия" | |
| 5 | Эльвира ВОЛКОВА | МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | |
| 6 | Дарья ГРОШЕВА | МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | |
| 7 | Есения ЗУЕВА | СК ФК “Айс Престиж” | |
| 8 | Ксения ИОНОВА | МО 7 округ, ООО "Династия" | |
| 9 | Алина КАЛМЫКОВА | МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | |
| 10 | Александра КРИВИЦКАЯ | МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | |
| 11 | Софья МЕРЕЖКО | МО 7 округ, ООО "Династия" | |
| 12 | Амелина НИГМАТУЛЛИНА | ООО “Хоккейный клуб СКА” | |
| 13 | Есения САБИРОВА | Империя льда | |
| 14 | Кристина СЕДОВА | Вершина | |
| 15 | Дарина СИЗОНОВА | МО 7 округ, ООО "Династия" | |
| 16 | Екатерина УСПЕНСКАЯ | МО Коломяги, ООО "Титул" | |
| 17 | Мария ХАТЬКО | МО 7 округ, ООО "Династия" | |
| 18 | Анна ХРИПУШИНА | Ice Dream | |
| 19 | Полина ЯРОЦКАЯ | МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 24.12.2023 20:01