FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София ИРХА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 18.00 | 1 | |
2 | Екатерина АНТОНОВА Бриллиантовый лед | 17.47 | 2 | |
3 | Екатерина ДОЛГОВА Ice Dream | 17.23 | 3 | |
4 | Таисия ПЕРЕКОТИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 17.13 | 4 | |
5 | Ксения КЛИМЕНКО МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 17.03 | 5 | |
6 | Анастасия ЧЕТВЕРИКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.86 | 6 | |
7 | Маргарита ДЕМИНА МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.85 | 7 | |
8 | Полина КИЩЕНКО МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 16.81 | 8 | |
9 | Екатерина ШИБАЛОВА Узор | 16.52 | 9 | |
10 | Анфиса МЕЛЬНИКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.40 | 10 | |
11 | София ПАВЛОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 16.29 | 11 | |
12 | Маргарита МУЛЮКИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 15.80 | 12 | |
13 | Алиса ПЛОТНИКОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 15.60 | 13 | |
14 | Анастасия БОРМОТОВА Узор | 15.59 | 14 | |
15 | Виктория БРИЛЬ МО 7 округ, ООО "Династия" | 15.47 | 15 | |
16 | Каролина ЯРОВАЯ ООО “Хоккейный клуб СКА” | 15.41 | 16 | |
17 | Александра ИГЛИНСКАЯ Буревестник | 15.35 | 17 | |
18 | Анджелина КРЫЛОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 15.25 | 18 | |
19 | Надежда ЗЕЗЮЛЯ МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 15.13 | 19 | |
20 | Софья БАХАРЕВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 15.11 | 20 | |
21 | Марина РИКУНОВА СФК “Аврора” | 14.98 | 21 | |
22 | Ульяна ТЮРИКОВА Созвездие айс | 14.61 | 22 | |
23 | Вероника МОЧАЛЮК МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 14.51 | 23 | |
24 | Кристина МЕЛЬНИКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 14.16 | 24 | |
25 | Мария СМОЛИНА МО Сестрорецк, ШСФК "Маска" | 13.60 | 25 | |
26 | Анастасия СИНЕВА ООО “Хоккейный клуб СКА” | 13.57 | 26 | |
27 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 12.06 | 27 | |
WD | Мирослава ПАНИЧЕВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | |||
WD | Диана СИДОРЕНКО МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс |
Last Update: 24.12.2023 20:01