FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия СИЗЬКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 18.31 | 1 | |
2 | Дарья ШАРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.78 | 2 | |
3 | Серафима ТУПИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.17 | 3 | |
4 | Станислава КОСТИНА МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.12 | 4 | |
5 | Елизавета КУЙБАН МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.04 | 5 | |
6 | Мария МОЛОЖАВАЯ МО Коломяги, ООО "Титул" | 15.44 | 6 | |
7 | Маргарита ФЕДОСОВА Звездный лед | 15.41 | 7 | |
8 | Камилла ШИХАЛИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.36 | 8 | |
9 | Евгения ШАПКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.04 | 9 | |
10 | Алиса КАРКАВИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 14.84 | 10 | |
11 | Мария КАПАЛЕИШВИЛИ МО 7 округ, ООО "Династия" | 14.68 | 11 | |
12 | Элина САДЫКОВА ГБУ ДЮЦ Московского р-на “ЦФКСиЗ” | 14.24 | 12 | |
13 | Анастасия БЫРДИНА Узор | 10.96 | 13 | |
WD | Анна ИЛЬИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | |||
WD | Виктория НЕВЗОРОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | |||
WD | Алиса СЕРЕДОВА ООО “Хоккейный клуб СКА” | |||
WD | Анна ХРИПУШИНА Ice Dream |
Last Update: 24.12.2023 20:01