Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена СОТНИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 90.07 | 43.22 | 47.85 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #18 | ||
2 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 78.03 | 33.75 | 44.28 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #15 | ||
3 | Виктория ЭДАСИ МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 77.72 | 35.33 | 43.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #14 | ||
4 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 70.52 | 30.13 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #5 | ||
5 | Анастасия АБРОСИМОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 70.41 | 28.58 | 41.83 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #17 | ||
6 | Варвара ЖИГАНОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 69.88 | 29.17 | 40.71 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #8 | ||
7 | Кира ЛИТВИНЕНКО СШ (ОРК) филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПб) | 68.93 | 28.64 | 40.29 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | ||
8 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.77 | 27.09 | 40.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #11 | ||
9 | Екатерина ТРЯПИЦЫНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 67.24 | 27.19 | 40.05 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #4 | ||
10 | Варвара КРИВЕЦКАЯ МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 67.13 | 26.75 | 41.38 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #6 | ||
11 | Ксения ШАРОВА СКФК “Золотой Конек” | 66.72 | 28.12 | 39.60 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #7 | ||
12 | Варвара РОМАН СКФК “Золотой Конек” | 66.62 | 25.78 | 41.84 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #13 | ||
13 | Алина БЕЛОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 66.11 | 26.51 | 39.60 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #10 | ||
14 | Анна НЕКРАСОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 65.85 | 25.56 | 40.29 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #3 | ||
15 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА Школа Е.Бережной | 65.76 | 25.05 | 40.71 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #12 | ||
16 | Екатерина СЕДНЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 65.45 | 25.18 | 42.27 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #16 | ||
17 | Софья СМОВЖ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 64.80 | 26.21 | 41.59 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 3.00 | #9 | ||
18 | Валерия МАШНИНА КФК "Звезда" | 63.26 | 25.67 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.12.2023 20:01