Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника КИТАЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 86.10 | 42.07 | 44.03 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #22 | ||
2 | Регина КОРОЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 78.88 | 35.03 | 43.85 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #17 | ||
3 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Мастер | 77.15 | 35.65 | 42.50 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #18 | ||
4 | Варвара СЕМКОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 74.27 | 31.54 | 42.73 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #20 | ||
5 | Иустина ЯКОВЛЕВА Мастер | 71.30 | 31.04 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #8 | ||
6 | Мария ТЕЛЬПУК СКФК “Золотой Конек” | 70.78 | 29.51 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #19 | ||
7 | Полина ПРИКУЛЬ Школа Е.Бережной | 69.85 | 29.47 | 41.38 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #21 | ||
8 | Милана ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 69.83 | 29.33 | 40.50 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #13 | ||
9 | Алина СЕЛЕНКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 69.51 | 29.67 | 39.84 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #11 | ||
10 | Александра ФРОЛОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 69.47 | 30.75 | 38.72 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #7 | ||
11 | Полина ИВАЩЕНКО МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 69.00 | 27.93 | 42.07 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #16 | ||
12 | Арина НАХАЕВА Золотые Надежды | 68.74 | 29.80 | 38.94 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | ||
13 | Александра РАХМАНОВА Мастер | 68.37 | 27.99 | 41.38 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #14 | ||
14 | Анна ДЕРЕВЯНОВА СКФК “Золотой Конек” | 68.32 | 28.37 | 40.95 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #12 | ||
15 | Виталина ПОТРАХОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 66.27 | 28.00 | 38.27 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #3 | ||
16 | Александра КУСНЯК МО Коломяги, ООО "Титул" | 66.04 | 24.87 | 41.17 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #15 | ||
17 | Виктория ПРЕСНЯКОВА Золотые Надежды | 65.68 | 27.41 | 38.27 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #1 | ||
18 | Вероника НЕБАРОВА СКФК “Золотой Конек” | 62.95 | 25.11 | 37.84 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
19 | Олеся ЛУЧКОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 62.48 | 24.88 | 37.60 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #10 | ||
20 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 57.47 | 21.42 | 36.05 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
21 | Софья ГОЛУБ СКФК “Золотой Конек” | 56.69 | 22.19 | 36.50 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #5 | ||
22 | Алиса НИКОНОРОВА ГБУ ДЮЦ Московского р-на “ЦФКСиЗ” | 55.68 | 20.08 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.12.2023 20:01