Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ИВАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 44.47 | 19.10 | 25.37 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | ||
2 | Злата БАЛУШКИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 44.17 | 18.21 | 25.96 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | ||
3 | Лидия ЗАЙЦЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 41.26 | 16.82 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #1 | ||
4 | Алиса КЛИМОВА ФС ЧУ “Золотые Надежды” | 40.30 | 15.69 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | ||
5 | Екатерина ГОРБУНОВА Звездный лед | 40.26 | 16.01 | 24.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #14 | ||
6 | София БОГДАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 40.15 | 16.68 | 24.47 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #3 | ||
7 | Елизавета ВОЛЬФОВСКАЯ МО 7 округ, ООО "Династия" | 39.26 | 15.10 | 24.16 | 4.67 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
8 | Ева ПОПОВА Звездный лед | 38.19 | 14.53 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #8 | ||
9 | Елизавета ЯРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.03 | 14.40 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #16 | ||
10 | Вера УТЕВСКАЯ Ice Dream | 37.97 | 14.88 | 23.09 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
11 | Анна ПОСТНИКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 37.70 | 14.30 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
12 | Елизавета БОРОДКИНА Буревестник | 37.06 | 13.85 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #12 | ||
13 | Агата ДЕМИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.97 | 13.03 | 24.44 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #6 | ||
14 | Таисия ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 35.95 | 12.74 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #17 | ||
15 | Арина БАЛАШОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 35.94 | 14.18 | 23.26 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 1.50 | #4 | ||
16 | Ника СЕРГЕЕВА Буревестник | 35.88 | 12.98 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #11 | ||
17 | Васса ИГНАШОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 34.13 | 12.99 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.50 | #10 | ||
18 | Василиса ГОЛЯКОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 31.44 | 10.17 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.12.2023 20:01