Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна СЕМЕРЕНЬКО МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 29.44 | 12.60 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #10 | ||
2 | Таисия ДАРОВСКИХ Звездный лед | 28.30 | 12.63 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #12 | ||
3 | Софья ИВАНЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.74 | 10.07 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
4 | София ШАБАРЧИНА Мастер | 26.66 | 10.23 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #16 | ||
5 | Полина УХАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 26.18 | 10.55 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #18 | ||
6 | Алиса ФУКСМАН МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 26.02 | 10.02 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
7 | Ксения МЕЛЬНИКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 25.94 | 9.77 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #13 | ||
8 | София ГУЛАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.45 | 9.28 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #19 | ||
9 | Амелия АНТОНОВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 25.36 | 8.30 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
10 | Елизавета КАМЕНЕВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 24.94 | 8.67 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
11 | Мария ЗИНОВА Школа Е.Бережной | 24.67 | 9.30 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #14 | ||
12 | Виктория ТИМЧЕНКО Мастер | 24.64 | 8.21 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #21 | ||
13 | Василиса АЛЕКСАНДРОВА МО Шувалово-Озерки, ФСО Локомотив | 23.91 | 8.81 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #20 | ||
14 | Вероника БЕБЕКИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 23.80 | 9.93 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #4 | ||
15 | Елизавета КОЗИЛОВКА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 23.78 | 7.88 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #11 | ||
16 | Екатерина ШЕВЧЕНКО Узор | 23.28 | 7.79 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #3 | ||
17 | Диана ЖВИРКО МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 22.93 | 8.73 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #7 | ||
18 | Алиса МИХАЙЛОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 21.70 | 7.10 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #1 | ||
19 | Сафия БАХТИЯРОВА МО Шувалово-Озерки, ФСО Локомотив | 20.45 | 5.48 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #6 | ||
20 | Анна ЗАГРЕЕВА Узор | 20.41 | 6.74 | 14.67 | 3.17 | 2.75 | 3.25 | 1.00 | #17 | ||
21 | Алена ОБОЙДИХИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 19.97 | 5.61 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #9 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 3 | ||
22 | Амелия ТРЯСОВА Звездный лед |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.12.2023 20:01