Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григорий ДУРНЫГИН Звездный лед | 19.40 | 6.88 | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
2 | Александр НАГОРНЯК МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 19.12 | 6.48 | 12.64 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
3 | Адриан-Кристиан БАСИЮ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 18.71 | 6.21 | 12.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
4 | Ильнур МУХАМЕТОВ Звездный лед | 18.55 | 6.31 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
5 | Сергей ПИЖУРИН Звездный лед | 18.44 | 6.32 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | ||
6 | Лев ТУЛЬСКИХ Спорт-Индустрия г.В.Новгород | 17.40 | 4.90 | 12.50 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
7 | Михаил КАФИЕВ МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.63 | 4.76 | 11.87 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
8 | Марк ГОРХ ООО “Хоккейный клуб СКА” | 14.01 | 3.25 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.12.2023 20:01