FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анна СЕМЕРЕНЬКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 31.83 | 1 | |
2 | Кира МАРГУЛИС ГБУ СШ "Манеж" (Голден айс - Петергоф) | 30.99 | 2 | |
3 | Таисия ЧУРИНА МО Озеро долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | 30.40 | 3 | |
4 | Ульяна КИСЕЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.15 | 4 | |
5 | Софья МУТОВКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.56 | 5 | |
6 | Полина ГУБОЧКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.55 | 6 | |
7 | София АВАНЕСОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 27.05 | 7 | |
8 | Амелия АНТОНОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 26.85 | 8 | |
9 | Алёна АРТЕМЬЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 26.64 | 9 | |
10 | Тамила ПАНЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.51 | 10 | |
11 | Алиса ШАРОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 25.08 | 11 | |
12 | Елизавета КАМЕНЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 22.93 | 12 | |
13 | Екатерина СЕРГЕЕВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 22.29 | 13 | |
14 | Кира ПЛАТОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | 20.46 | 14 |
Last Update: 10.10.2023 15:20