| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Анна СЕМЕРЕНЬКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | |
| 2 | Кира ПЛАТОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | |
| 3 | Амелия АНТОНОВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | |
| 4 | Алиса ШАРОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | |
| 5 | Тамила ПАНЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | |
| 6 | Елизавета КАМЕНЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | |
| 7 | Ульяна КИСЕЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 8 | Полина ГУБОЧКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | |
| 9 | София АВАНЕСОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | |
| 10 | Таисия ЧУРИНА МО Озеро долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | |
| 11 | Софья МУТОВКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | |
| 12 | Кира МАРГУЛИС МО Ломоносовский, Голден Айс Петергоф | |
| 13 | Екатерина СЕРГЕЕВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | |
| 14 | Алёна АРТЕМЬЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2023 19:54