| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Елизавета БОРОДКИНА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | |
| 2 | Ольга СОЛОМАТИНА МО Коломяги, ООО КФК Титул | |
| 3 | Анна МОРЖАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | |
| 4 | Нина КОНОВАЛОВА МО Литейный, НП КФК Динамо-СПб | |
| 5 | Кира ДУБРОВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | |
| 6 | Злата БАЛУШКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | |
| 7 | Ника СЕРГЕЕВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 8 | Кира ПОЛЯКОВА ГБУ СШ "Манеж" (Голден айс - Петергоф) | |
| 9 | Дарья УСКОВА МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | |
| 10 | Маргарита ЧЕРНЫХ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | |
| 11 | Мария НИКИФОРЕНКО МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | |
| 12 | Екатерина СЛУЦКАЯ МО Коломяги, ООО КФК Титул | |
| 13 | Элина БОБОВА МО Озеро долгое, ФСЧУ Золотые надежды | |
| 14 | Дарья РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО КФК Северное сияние |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.10.2023 8:15