StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Эвелина КУРМАКАЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | |
2 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Коломяги, ООО КФК Титул | |
3 | Ярослава ЛИХАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | |
4 | Вероника КРОВЦОВА ГБУ СШ "Манеж" (Голден айс - Петергоф) | |
5 | Алёна КЛОПОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | |
Warm-Up Group 2 | ||
6 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | |
7 | Алиса ДАНИЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | |
8 | София БУСЛОВСКАЯ МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | |
9 | Мария ШЕВЕЛЬКО МО Озеро долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | |
10 | Эйрин АФОНИНА МО Озеро долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | |
Warm-Up Group 3 | ||
11 | Каролина ЗАРИПОВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | |
12 | Кристина ЧЕРНИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | |
13 | Виктория СЕВОСТЬЯНОВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | |
14 | Екатерина МАЯЧКА МО Озеро долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | |
15 | Елизавета БИЧУЦКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | |
Warm-Up Group 4 | ||
16 | Валерия ГУСАК МО Озеро долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | |
17 | Мария РАМЗЕНКОВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | |
18 | Виктория КЛЕЦКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДО ШФК Е.Бережной | |
19 | Алина ЗАХАРЕНКОВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | |
20 | Ксения ТРАВНИКОВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | |
21 | Николь МАЛОРАДСКАЯ МО Озеро долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | |
Warm-Up Group 5 | ||
22 | София ЛЫКОВА МО Озеро долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | |
23 | Александра ДМИТРИЕВА МО Коломяги, ООО КФК Титул | |
24 | Анастасия СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | |
25 | Валерия МАРЧУК МО Чкаловский, СКА (филиал ЦСКА) | |
26 | Мария НАГИБИНА МО Озеро долгое, СПб ГБУ ДО СШОР Академия ФКК | |
27 | Валентина ЧУПРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.10.2023 8:15