FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ МО Ивановский, АНО «СКФК Т. Москвиной» | 112.93 | 1 | 1 |
2 | Анна УГЛОВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 98.88 | 2 | 2 |
3 | Варвара ДЕНИСОВА МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 90.63 | 4 | 3 |
4 | Виктория ГИНДИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 89.76 | 6 | 4 |
5 | Виктория МОСКВИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 89.03 | 5 | 6 |
6 | Олеся ОДИНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 86.77 | 11 | 5 |
7 | Александра ПОГОРЕЛАЯ МО Петродворцовый, СФК «Аврора» ИП Проничева | 85.60 | 7 | 8 |
8 | Александра ОЛЕЙНИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 84.17 | 8 | 9 |
9 | Глафира БЛАШКЕВИЧ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 83.33 | 3 | 16 |
10 | Дарья ГАВРИЩУК МО Звездное, ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 83.29 | 17 | 7 |
11 | Варвара СВИРИДА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 82.65 | 9 | 13 |
12 | Катерина КУЗЬМИНА МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 82.64 | 14 | 10 |
13 | Анастасия ТРАВКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 82.04 | 12 | 11 |
14 | Ева ЦВЕТКОВА МО Звездное, ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 80.46 | 13 | 14 |
15 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 79.85 | 21 | 12 |
16 | Дарья ПЕТРОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 78.82 | 10 | 17 |
17 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 78.52 | 19 | 15 |
18 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 77.85 | 16 | 20 |
19 | Вера ШУМСКАЯ МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 76.98 | 15 | 22 |
20 | Таисия ЗУЕВА МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 76.68 | 18 | 21 |
21 | Мария КОПЫЛОВА МО Звездное, ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 76.64 | 20 | 18 |
22 | Виктория ШЕВЧЕНКО МО Новоизмайловский, АНФСО КФК «Фаворит» | 76.14 | 22 | 19 |
23 | Мария АПРАКСИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 74.02 | 23 | 23 |
24 | Екатерина МАТВЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 72.52 | 24 | 24 |
25 | Юлия ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 71.41 | 26 | 25 |
26 | София ГУБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 70.87 | 25 | 26 |
27 | София СОКОЛОВА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 64.21 | 27 | 28 |
28 | София КАРХУ МО Петродворцовый, СФК «Аврора» ИП Проничева | 63.35 | 28 | 27 |
29 | Кира ПОВОРОЧАЕВА МО Ржевка, РОО СК ХШФК «Красная Звезда» | 58.10 | 29 | 29 |
WD | Ольга ГОРНАК МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" |
Last Update: 18.02.2024 22:30