FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Ева ЗУБКОВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 184.47 | 1 | 1 |
2 | Василиса ЗАЙЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 124.16 | 2 | 2 |
3 | Василиса ШОМРИНА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 113.54 | 3 | 6 |
4 | Варвара ЧИГИДИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 112.87 | 4 | 5 |
5 | Варвара СЕМКОВА МО Коломяги, ООО «Титул» | 112.11 | 5 | 4 |
6 | Дарина ШАМИЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 111.99 | 7 | 3 |
7 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 108.49 | 6 | 7 |
8 | Полина ШЕФЕР МО Гавань, СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» | 105.27 | 10 | 9 |
9 | Ника ЦАРЕВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 104.48 | 12 | 8 |
10 | Ирина БАШМАКОВА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 103.64 | 8 | 10 |
11 | Кира ШЕВЧУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 100.14 | 11 | 13 |
12 | Андриана РОЗОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 98.57 | 14 | 12 |
13 | Ксения МАКСИМОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 97.26 | 9 | 16 |
14 | Виктория ПРЕСНЯКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 94.50 | 19 | 11 |
15 | Виктория ЗАХАРИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 94.27 | 16 | 14 |
16 | Елизавета УДОВЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 91.75 | 13 | 20 |
17 | Алиса ЗВОНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 91.27 | 15 | 18 |
18 | Виолетта ЗЕЛЬЦЕР МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 90.65 | 20 | 15 |
19 | Алиса НИКОНОРОВА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 88.96 | 17 | 17 |
20 | Ксения БРЮХАНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 86.53 | 18 | 21 |
21 | Маргарита ТЮРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 81.29 | 21 | 19 |
WD | Таисия НИКИТИНА МО Невский, АНО ФСО «КФКнК «Звезда» | |||
WD | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» |
Last Update: 18.02.2024 22:30