Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 34.70 | 18.49 | 16.21 | 5.75 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 34.47 | 19.12 | 15.35 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 33.96 | 18.46 | 15.50 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Диана АРНЕТ / Ярослав ЧЕРНЯЕВ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" / МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 33.53 | 19.12 | 14.41 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Надежда КЕН / Матвей КАРАСЕВ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 31.90 | 17.79 | 14.11 | 5.08 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
6 | Мария СЕМЕНОВА / Макар ДРАЧЕВ МО Литейный, КФК «Динамо-СПб» / МО Литейный, КФК «Динамо-СПб» | 30.94 | 16.74 | 14.20 | 5.17 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Наталия ЧЕРНЯЕВА / Максим АФОНИН МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 28.45 | 15.89 | 12.56 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30