Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 35.53 | 19.64 | 15.89 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 34.94 | 18.66 | 16.28 | 5.83 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Диана АРНЕТ / Ярослав ЧЕРНЯЕВ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" / МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 33.32 | 18.44 | 14.88 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 33.32 | 18.44 | 14.88 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Надежда КЕН / Матвей КАРАСЕВ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 31.83 | 16.94 | 14.89 | 5.42 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
6 | Мария СЕМЕНОВА / Макар ДРАЧЕВ МО Литейный, КФК «Динамо-СПб» / МО Литейный, КФК «Динамо-СПб» | 30.09 | 16.21 | 13.88 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
7 | Наталия ЧЕРНЯЕВА / Максим АФОНИН МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 28.88 | 15.39 | 13.49 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30