Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 59.43 | 34.26 | 25.17 | 6.33 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 56.32 | 32.27 | 24.05 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 55.42 | 32.92 | 22.50 | 5.67 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Диана АРНЕТ / Ярослав ЧЕРНЯЕВ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" / МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 54.16 | 31.55 | 22.61 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Мария СЕМЕНОВА / Макар ДРАЧЕВ МО Литейный, КФК «Динамо-СПб» / МО Литейный, КФК «Динамо-СПб» | 51.43 | 30.37 | 21.06 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Наталия ЧЕРНЯЕВА / Максим АФОНИН МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО Остров Декабристов, СПб ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 46.63 | 27.34 | 19.29 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Надежда КЕН / Матвей КАРАСЕВ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 43.00 | 22.61 | 20.39 | 5.33 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30