Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное сияние» | 46.15 | 20.50 | 25.65 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
2 | Анастасия БЕЛОУСОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 45.52 | 21.36 | 24.16 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Арина ДУХНО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 45.16 | 20.24 | 24.92 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
4 | Анастасия КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 44.78 | 19.27 | 25.51 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
5 | Майя РОМАНОВА МБУ ДО «СТРЕЛА» г.Казань | 44.01 | 19.00 | 25.51 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #15 | |
6 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 43.70 | 17.74 | 25.96 | 4.92 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Мария АНУЧИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 41.03 | 16.14 | 24.89 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
8 | Дарья УСКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 39.58 | 16.82 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #10 | |
9 | Мария КИРКИНА МО Новоизмайловский, АНФСО КФК «Фаворит» | 37.22 | 15.62 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
10 | Марта ВАСИЛЬЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 37.16 | 15.25 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
11 | Эвелина КОЛЕСОВА МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 36.22 | 13.58 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
12 | Мирослава РОСТОВСКАЯ МО Гавань, СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» | 35.99 | 13.90 | 23.09 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
13 | Маргарита ЖБАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 35.54 | 13.51 | 22.53 | 4.42 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #20 | |
14 | Полина ОКАТОВА МО Новоизмайловский, АНФСО КФК «Фаворит» | 35.33 | 13.11 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
15 | Марта МИХАЙЛОВА МО Смольнинский, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лед» | 33.44 | 12.36 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #19 | |
16 | Елизавета РИМСКАЯ МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 33.23 | 13.48 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
17 | Наталья МИХАЙЛОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 31.90 | 13.18 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #3 | |
18 | Ксения ВАРАВКА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 31.55 | 8.65 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
19 | Василиса СЕМЁНОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 31.37 | 12.53 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 2.00 | #9 | |
20 | Карина ЯРОВАЯ МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 29.18 | 11.49 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
21 | Эмилия ЖАРОВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 25.18 | 8.37 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30