Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентина ЧУПРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 68.39 | 36.89 | 31.50 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
2 | Галина ДУРНЫГИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 62.49 | 27.49 | 35.50 | 6.08 | 6.17 | 5.50 | 0.50 | #15 | |
3 | Николь АВАЗ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 61.80 | 27.14 | 34.66 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
4 | Мария ШИПИЛОВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 61.69 | 28.53 | 33.16 | 5.58 | 5.67 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Станислава ТЕЛЕЗУЕВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 58.34 | 26.50 | 32.34 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.50 | #9 | |
6 | Алиса КУДРЯВЦЕВА МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 56.89 | 25.89 | 31.00 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
7 | Мария РАМЗЕНКОВА МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 56.83 | 26.67 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Эйрин АФОНИНА МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 56.61 | 27.11 | 29.50 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
9 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА ГБУ ДО “СШОР по ЛВС”, Тверская обл. | 55.87 | 26.87 | 29.50 | 4.92 | 5.08 | 4.75 | 0.50 | #5 | |
10 | Зоя ЗУБКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 55.69 | 26.19 | 29.50 | 5.17 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
11 | Елизавета ВАСИЛЕНКО МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 54.52 | 26.18 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
12 | Анна ДОРОГАНОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 50.88 | 23.88 | 27.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
13 | София МАРОЕВА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 50.80 | 22.30 | 29.50 | 5.17 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
14 | Антонина СИТНИКОВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 48.90 | 24.90 | 26.50 | 4.33 | 4.00 | 4.92 | 2.50 | #13 | |
15 | Елизавета КОБЛУЧКО МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 47.36 | 20.02 | 27.34 | 4.75 | 4.67 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
16 | Дарья ПОДВОЛОЦКАЯ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 45.30 | 20.30 | 26.00 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30