Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СОЛОВЬЁВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 56.76 | 26.76 | 30.00 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
2 | Юлиана БЛОНОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 51.08 | 22.76 | 28.32 | 4.83 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Алиса КУЗНЕЦОВА МО Ржевка, РОО СК ХШФК «Красная Звезда» | 50.66 | 22.98 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
4 | Дарья НЕДОБЕНКО МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 50.58 | 22.58 | 28.00 | 4.67 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
5 | Ксения ХАРЮЧИ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 47.25 | 20.25 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Мария ЕМЕЛЬЯНОВА МО Сосновское, ООО "Пируэт" | 46.11 | 19.61 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #7 | |
7 | Таисия СУРИНОВА МО Ржевка, РОО СК ХШФК «Красная Звезда» | 45.58 | 20.08 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
8 | Виктория КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 44.32 | 20.32 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
9 | Вероника СИБАРОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 44.26 | 20.08 | 24.68 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
10 | Устинья ЖЕЛУДОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 43.48 | 17.82 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Василина ТКАЧЕНКО МО Гавань, СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» | 42.73 | 18.39 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
12 | Полина КУЗНЕЦОВА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 42.26 | 19.26 | 23.00 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
13 | Алиса КЛИМОВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 40.06 | 17.72 | 22.84 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
14 | Ксения ГОРСКАЯ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 37.01 | 14.01 | 23.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30