Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара КОНДРАТЬЕВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 53.97 | 27.72 | 26.25 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #19 | |
2 | Полина БЕРШАДСКАЯ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 53.29 | 28.65 | 25.64 | 5.92 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #18 | |
3 | Софья ФЕДОТОВА МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 49.77 | 26.62 | 25.15 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 2.00 | #14 | |
4 | Алина КОРОЛЕВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 49.03 | 24.65 | 24.38 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
5 | Есения АЛЬХОВИК МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 46.46 | 23.96 | 24.50 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #20 | |
6 | Ксения КИРЬЯНОВА МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 45.96 | 21.70 | 24.26 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
7 | Дарья ПАРФЕНОВА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 45.83 | 22.69 | 24.14 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
8 | Алисия АГУРЕЕВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 45.59 | 21.58 | 24.01 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
9 | Лидия КОВАЛЕВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 44.71 | 23.58 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #22 | |
10 | Надежда ФОМИНА МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 43.80 | 19.91 | 23.89 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
11 | Милана ПОЛОСУХИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 43.29 | 18.66 | 24.63 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
12 | Полина КОСЕНКОВА МО Звездное, ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 43.27 | 20.76 | 23.51 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
13 | Дарья ЯКОВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 42.27 | 20.01 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
14 | Оливия ВОЙНОВСКАЯ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 41.64 | 19.13 | 22.51 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
15 | Мирослава ЛОСКУТОВА МО Звездное, ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 41.45 | 19.69 | 21.76 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
16 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 40.59 | 18.83 | 21.76 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
17 | Анастасия КОКУРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 40.55 | 20.03 | 21.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
18 | Анна ТИМОФЕЕВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 39.57 | 17.56 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
19 | Нина ИОФФЕ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 39.29 | 19.03 | 21.26 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
20 | Полина КРАСНОВСКАЯ МО Звездное, ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 38.49 | 19.23 | 21.26 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #12 | |
21 | Варвара КОРОТКАЯ МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 37.38 | 16.50 | 21.88 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
22 | Юлия НАТАЛКИНА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 31.99 | 15.09 | 19.90 | 4.67 | 4.17 | 4.42 | 3.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30