Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федор МАРКЕЛОВ ГБУ ДО “СШОР по ЛВС”, Тверская обл. | 50.91 | 23.91 | 27.50 | 4.50 | 4.83 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
2 | Андрей НЕКРАСОВ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 48.67 | 22.35 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Александр БЕЛЯЕВ МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 48.32 | 21.98 | 26.34 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Артур АКОПЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 44.63 | 20.97 | 24.66 | 4.33 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
5 | Станислав ЮРОВ МО Коломяги, ООО «Титул» | 44.32 | 20.66 | 23.66 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30