Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафим МАКЕЕВ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 53.04 | 27.27 | 25.77 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Василий БАЛАХНИЧЕВ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 49.03 | 25.14 | 23.89 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Максим СЛАВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 47.02 | 25.14 | 21.88 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Милан ЯЦКЕВИЧ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 43.63 | 22.12 | 23.51 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #4 | |
5 | Егор БЕЛОЗОРОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 39.94 | 19.19 | 20.75 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Денис ДУДИН МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 38.44 | 19.30 | 21.14 | 4.75 | 4.42 | 4.92 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30