Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафим МАКЕЕВ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 97.44 | 43.06 | 54.38 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Василий БАЛАХНИЧЕВ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 94.08 | 42.20 | 51.88 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Милан ЯЦКЕВИЧ МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 87.34 | 35.72 | 51.62 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Максим СЛАВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 80.82 | 33.01 | 48.81 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
5 | Денис ДУДИН МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 77.54 | 30.36 | 47.18 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Егор БЕЛОЗОРОВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 69.80 | 26.58 | 45.22 | 4.75 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30