Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания ПРОНИЧЕВА МО Петродворцовый, СФК «Аврора» ИП Проничева | 20.58 | 8.08 | 12.50 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Мария ТЕЛЕНКОВА МО г. Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 19.93 | 7.93 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Ксения МИТРОФАНОВА МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 18.35 | 7.47 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Теона ВАЛЬБЕРГ ГБУ ДО “СШОР по ЛВС”, Тверская обл. | 18.11 | 7.35 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Мария ТИМОФЕЕВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 16.82 | 6.56 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
6 | Кенна БУНАКОВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 15.87 | 5.35 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
7 | Майя БОГАТЮК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 14.59 | 3.95 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
8 | Анна КРУТИКОВА МО Сосновское, ООО "Пируэт" | 14.51 | 4.76 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
9 | Екатерина ИВАНКЕВИЧ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 14.36 | 4.73 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
10 | Мария ЗАХАРЕНКО МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 14.30 | 4.54 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
11 | Тея БЕКЖАН МО Смольнинский, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лед» | 12.09 | 2.46 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30