Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ЗУБКОВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 69.19 | 36.05 | 33.14 | 7.42 | 7.25 | 7.42 | 0.00 | #19 | |
2 | Василиса ЗАЙЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 45.35 | 22.70 | 23.65 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
3 | Василиса ШОМРИНА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 43.55 | 22.18 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
4 | Варвара ЧИГИДИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 42.30 | 20.91 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Варвара СЕМКОВА МО Коломяги, ООО «Титул» | 41.26 | 19.12 | 22.14 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
6 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 40.16 | 18.64 | 21.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Дарина ШАМИЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 39.79 | 20.16 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
8 | Ирина БАШМАКОВА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 39.68 | 18.17 | 21.51 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
9 | Ксения МАКСИМОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 39.22 | 18.33 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
10 | Полина ШЕФЕР МО Гавань, СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» | 39.20 | 19.69 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
11 | Кира ШЕВЧУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 38.17 | 18.30 | 20.87 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
12 | Ника ЦАРЕВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 37.33 | 18.07 | 19.26 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
13 | Елизавета УДОВЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 36.74 | 17.10 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
14 | Андриана РОЗОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 36.06 | 16.57 | 20.49 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #20 | |
15 | Алиса ЗВОНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 34.76 | 14.25 | 20.51 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
16 | Виктория ЗАХАРИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 34.74 | 14.49 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
17 | Алиса НИКОНОРОВА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 32.26 | 13.62 | 18.64 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
18 | Ксения БРЮХАНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 31.60 | 12.60 | 20.00 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
19 | Виктория ПРЕСНЯКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 31.56 | 17.17 | 19.39 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 5.00 | #11 | |
20 | Виолетта ЗЕЛЬЦЕР МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 31.43 | 13.80 | 17.63 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
21 | Маргарита ТЮРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 25.73 | 11.10 | 17.63 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30