Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ЗУБКОВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 115.28 | 59.21 | 58.07 | 7.33 | 7.17 | 7.25 | 2.00 | #21 | |
2 | Василиса ЗАЙЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 78.81 | 33.42 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #20 | |
3 | Дарина ШАМИЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 72.20 | 33.82 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
4 | Варвара СЕМКОВА МО Коломяги, ООО «Титул» | 70.85 | 30.13 | 40.72 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
5 | Варвара ЧИГИДИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 70.57 | 30.07 | 40.50 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
6 | Василиса ШОМРИНА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 69.99 | 29.15 | 41.84 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #19 | |
7 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 68.33 | 30.74 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
8 | Ника ЦАРЕВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 67.15 | 30.98 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
9 | Полина ШЕФЕР МО Гавань, СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» | 66.07 | 29.69 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
10 | Ирина БАШМАКОВА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 63.96 | 24.81 | 39.15 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
11 | Виктория ПРЕСНЯКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 62.94 | 29.55 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
12 | Андриана РОЗОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 62.51 | 26.58 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
13 | Кира ШЕВЧУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 61.97 | 27.37 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
14 | Виктория ЗАХАРИК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 59.53 | 25.27 | 34.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
15 | Виолетта ЗЕЛЬЦЕР МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 59.22 | 26.39 | 33.83 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
16 | Ксения МАКСИМОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 58.04 | 24.78 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 3.00 | #13 | |
17 | Алиса НИКОНОРОВА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на «ЦФКСиЗ» | 56.70 | 22.21 | 34.49 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
18 | Алиса ЗВОНЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 56.51 | 22.46 | 36.05 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #7 | |
19 | Маргарита ТЮРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 55.56 | 23.39 | 35.17 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 3.00 | #1 | |
20 | Елизавета УДОВЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 55.01 | 22.96 | 34.05 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #9 | |
21 | Ксения БРЮХАНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО «Локомотив» | 54.93 | 19.54 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30