Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ГРАНИК МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 37.74 | 14.96 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Элина БОБОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 36.57 | 13.93 | 22.64 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Екатерина БРАГИНА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 33.58 | 12.46 | 21.12 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
4 | Стефания ДЗАНТИЕВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 29.17 | 10.32 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
5 | Маргарита ЧЕРНЫХ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 27.27 | 9.06 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
6 | Николь ВАСИЛЬЕВА МО 72 округ, ГБУ Центр ФКСиЗ Фрунзенского р-на | 26.50 | 8.60 | 18.90 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
7 | Софья АЛЕКСЕЕВА МО Полюстрово, ГБОУ ДОД ЦФКиЗ Красногвардейского р-на | 21.27 | 7.57 | 16.20 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 2.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30