Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЕГОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 18.94 | 7.44 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
2 | Таисия МИЛОВИДОВА ГБУ ДО “СШОР по ЛВС”, Тверская обл. | 18.59 | 7.45 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Ангелина ЕФАНОВА МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 17.69 | 6.81 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
4 | Киана ДАНИЛЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.56 | 7.43 | 10.13 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Анна САРКИСЯН МО Новоизмайловский, АНФСО КФК «Фаворит» | 17.00 | 7.12 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Олимпия БАРАНОВА МО Гавань, СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» | 16.56 | 6.06 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Анастасия ПАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 16.08 | 5.58 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
8 | Ксения ЕГАЙ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 15.65 | 5.13 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
9 | София СМИРНОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 15.07 | 5.43 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
10 | Екатерина МАЙБОРОДА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.02 | 5.88 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
11 | Марта ИСЛАНКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 14.55 | 4.79 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
12 | Айлин АТЛАС МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 13.07 | 4.81 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30