Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эстер ЛЕРУА БОЛЬЕ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 19.61 | 7.61 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Валерия СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 16.82 | 5.32 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
3 | Кира КРАСНОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 16.48 | 5.96 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
4 | Алиса БРАГИНА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 16.32 | 6.07 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Мария ДМИТРИЕНКО МО Невский, АНО ФСО «КФКнК «Звезда» | 15.49 | 4.99 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Ева АМЕЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.49 | 5.11 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
7 | Ксения КНЯЗЕВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 15.42 | 5.90 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Светлана АФАНАСЬЕВА МО Невский, АНО ФСО «КФКнК «Звезда» | 14.65 | 3.89 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
9 | Оливия ГУРЬЕВА МО Гавань, СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» | 13.08 | 3.44 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30