Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 17.05 | 6.31 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Кристина ПАШКОВСКАЯ МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 16.32 | 5.70 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Васелисса ПРОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.22 | 5.84 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Юлия ГУРЬЕВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 15.08 | 5.84 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
5 | Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 15.00 | 5.74 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
6 | Ольга ХИЛЬЧЕНКО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 14.95 | 5.81 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
7 | Валерия КОЖЕДУБОВА МО Петродворцовый, СФК «Аврора» ИП Проничева | 14.60 | 5.48 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
8 | Алевтина ПЕТРОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 14.37 | 4.61 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
9 | Виктория БАШМАКОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 14.18 | 4.92 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
10 | Анна КЛЕНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 13.27 | 4.64 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
11 | Екатерина ШАТАЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 12.99 | 4.11 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
12 | Мария ШАТАЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 11.28 | 3.15 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
13 | Ярослава ЧУМАКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 10.52 | 2.14 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
14 | Ева ИВАНОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 10.29 | 2.42 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30