Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КОВАЛЕВА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное сияние» | 31.49 | 11.49 | 20.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
2 | Ксения-Каролина СЕСЛАВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 29.85 | 10.91 | 18.94 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Юлия МЕЛЕНЕВСКАЯ МО Петродворцовый, СФК «Аврора» ИП Проничева | 29.73 | 10.80 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
4 | Светлана ВИТКОВА МО Гавань, СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» | 28.93 | 10.00 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
5 | Дария КОНДРАТЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 26.86 | 8.45 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Ксения ДЕМЬЯНОВА МО Гавань, СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» | 26.72 | 6.85 | 19.87 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
7 | Мария ПРИГОРОДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 25.43 | 8.34 | 17.59 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
8 | Дарья ГРИШАЧЁВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 24.98 | 7.85 | 18.13 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
9 | Мария КРАСИЛЬНИКОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 23.95 | 5.26 | 19.19 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
10 | Есения ДОБРЖИНСКАЯ МО Полюстрово, ГБОУ ДОД ЦФКиЗ Красногвардейского р-на | 23.77 | 5.60 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
11 | Софья ДУБИНИНА МО Петродворцовый, СФК «Аврора» ИП Проничева | 23.20 | 6.70 | 18.00 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 1.50 | #9 | |
12 | Софья КРАСАВИНА МО Гавань, СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» | 22.24 | 4.88 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
13 | Елизавета СМИРНОВА МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 20.84 | 2.54 | 18.80 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
14 | Нелли ТРОФИМОВА МО Ржевка, РОО СК ХШФК «Красная Звезда» | 20.63 | 4.66 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #4 | |
15 | Вера ТЮНИЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 20.56 | 4.67 | 16.39 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
16 | Александра СУЗДАЛЬ МО Введенский, ООО «Вилеса Айс» | 17.26 | 1.80 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30