Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдана ГОРДЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 45.12 | 20.85 | 24.27 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Олеся НЕМЫКИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 44.28 | 18.46 | 25.82 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
3 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 43.18 | 18.00 | 25.68 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #7 | |
4 | Дарья ШМОТИНА МО Прометей, АНФСО КФК «Северное сияние» | 42.98 | 18.23 | 24.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
5 | Виктория ЧИСТЯКОВА МО Озеро долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | 42.41 | 16.95 | 25.96 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #9 | |
6 | Александра ЖУРАВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 39.92 | 15.45 | 24.47 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
7 | София ПЕТРУШИНА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 39.11 | 13.93 | 25.68 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #6 | |
8 | Диана ЧЕНТЫРЕВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 38.26 | 14.86 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
9 | Анна ЖУРАВЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 38.25 | 14.99 | 23.26 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
10 | Алиса ШАРОВА МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО "ШФК Буревестник" | 36.53 | 15.60 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
11 | Ксения БУЛЬБА МО Петродворцовый, СФК «Аврора» ИП Проничева | 33.92 | 12.32 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
12 | Татьяна КОПТИЛИНА МО Полюстрово, ГБОУ ДОД ЦФКиЗ Красногвардейского р-на | 30.68 | 11.02 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.02.2024 22:30