Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина НАХАЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 48.20 | 25.30 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
2 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 45.50 | 22.12 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Диана ХАМЕД МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | 45.49 | 21.24 | 24.25 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Софья ГОЛУБ МО Гагаринское, СПБ РОО «СКФК «Золотой конёк» | 44.74 | 21.48 | 23.26 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
5 | Виктория ПРЕСНЯКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 42.72 | 20.72 | 22.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Алина РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО СКФК «Северное Сияние» | 42.49 | 18.24 | 24.25 | 5.58 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
7 | Ольга АЛЕНЦОВА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на "ЦФКСиЗ" | 42.35 | 20.98 | 22.37 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
8 | Евгения ЗАСУЛЬСКАЯ МО Сестрорецк, АНФСО «СКФК «Спартак» | 42.19 | 21.69 | 22.50 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #17 | |
9 | Анна ДЕРЕВЯНОВА МО Гагаринское, СПБ РОО «СКФК «Золотой конёк» | 42.00 | 18.36 | 23.64 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Мария ТЕЛЬПУК МО Гагаринское, СПБ РОО «СКФК «Золотой конёк» | 41.44 | 20.05 | 22.39 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #16 | |
11 | Вероника НЕБАРОВА МО Гагаринское, СПБ РОО «СКФК «Золотой конёк» | 39.55 | 18.43 | 22.12 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #13 | |
12 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 39.41 | 18.40 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
13 | Ирина БАШМАКОВА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на "ЦФКСиЗ" | 39.17 | 17.16 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
14 | София ЦВЕТКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ «Золотые надежды» | 38.29 | 17.28 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
15 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 36.65 | 15.64 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
16 | Марина СМИРНОВА МО Гагаринское, СПБ РОО «СКФК «Золотой конёк» | 36.45 | 16.95 | 21.50 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #8 | |
17 | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 35.93 | 15.92 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #18 | |
18 | Милана БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед» | 33.40 | 13.51 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
19 | Алиса НИКОНОРОВА МО Гагаринский, ГБУ ДЮЦ Московского р-на "ЦФКСиЗ" | 33.10 | 13.97 | 19.13 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 20:43