| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галина ДУРНЫГИНА МО Пороховые | 60.09 | 27.25 | 32.84 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Мария ШИПИЛОВА МО Пороховые | 60.00 | 28.00 | 32.00 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Ольга ГОРНАК МО Пороховые | 59.68 | 29.52 | 30.66 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #18 | |
| 4 | Василиса АРТЕМОВА МО Пороховые | 59.45 | 26.45 | 33.00 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Николь АВАЗ МО Пороховые | 58.00 | 27.00 | 31.50 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Виктория ГИНДИНА МО Введенский | 57.38 | 27.22 | 30.16 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Амалия БЕЙМЛЕР МО Пороховые | 56.94 | 26.60 | 30.34 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Ксения ИСТОМИНА МО Пороховые | 56.66 | 27.00 | 29.66 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Мария САВЧУК МО Пороховые | 56.07 | 28.23 | 28.84 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Александра НОСЕНКО МО Пороховые | 55.27 | 25.61 | 30.16 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #17 | |
| 11 | Ева КОРШАКОВА МО Пороховые | 54.10 | 25.26 | 29.34 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #16 | |
| 12 | Кристина АНДРЕЕВА МО Пороховые | 54.10 | 25.10 | 29.00 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Татьяна НЕУРДИНОВА МО Пороховые | 54.06 | 23.74 | 30.82 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #10 | |
| 14 | Анна КОБЫЧЕВА МО Пороховые | 53.22 | 25.24 | 27.98 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ МО Пороховые | 52.78 | 25.12 | 27.66 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Виктория ГАТОВА МО Пороховые | 51.14 | 23.98 | 27.66 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Камилла ТАЛЫПОВА МО Пороховые | 50.98 | 22.48 | 29.50 | 5.25 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
| 18 | Полина ЯКОВЛЕВА МО Пороховые | 44.61 | 19.45 | 25.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 16:14