| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил НАДТОЧИЙ МО Введенский | 40.64 | 17.86 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Константин ТАРАХОВСКИЙ МО Пороховые | 40.39 | 16.59 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Родион ПАЛАМАРЧУК МО Введенский | 39.53 | 15.37 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 16:14