| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София КУЛИКОВА МО Пороховые | 45.30 | 21.24 | 25.06 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Олеся НЕМЫКИНА МО Введенский | 45.26 | 19.47 | 25.79 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Мария НОВИКОВА МО Пороховые | 44.28 | 20.71 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ангелина ПЕТРЕНКО МО Введенский | 43.84 | 19.23 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Алена КРЫЛОВА МО Пороховые | 43.33 | 19.34 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Арина ТАГИРОВА МО Введенский | 43.16 | 18.72 | 24.44 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Ульяна УРАКОВА МО Введенский | 42.20 | 17.59 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Екатерина ГОРБУНОВА МО Пороховые | 39.80 | 17.47 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Ева ПОПОВА МО Пороховые | 39.71 | 16.95 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Елизавета МАШУРОВА МО Пороховые | 38.60 | 15.06 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Алена УСАНОВА МО Пороховые | 38.14 | 14.88 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Алиса КЛИМОВА МО Озеро Долгое | 36.39 | 14.48 | 21.91 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Таисия АНУШКЕВИЧ МО Пороховые | 36.34 | 13.84 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 16:14