| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария РИМКЕВИЧ МО Введенский | 40.43 | 17.62 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария КОНДРАШОВА МО Пороховые | 38.93 | 15.84 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Никита БОГДАНОВА МО Новоизмайловский | 38.91 | 16.10 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Виктория БЕРДУС МО Введенский | 38.68 | 16.35 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Микаэла КАМПА ЖОКИНА МО Введенский | 38.65 | 16.51 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Ева СОБОЛЕВА МО Введенский | 37.48 | 14.58 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Алиса СУСЛОПАРОВА МО Введенский | 37.35 | 15.14 | 23.71 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.50 | #17 | |
| 8 | Мария ЮСУПОВА МО Введенский | 37.12 | 16.07 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Ева АНТОНОВА МО Введенский | 36.97 | 14.64 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 10 | София ПЕТРУШИНА МО Введенский | 36.93 | 15.24 | 22.19 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Екатерина АЛЕКСЕЕНКО МО Введенский | 36.46 | 14.60 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #14 | |
| 12 | София ИГНАТЬЕВА МО Пороховые | 35.38 | 14.56 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Полина ПОЛУЯН МО Введенский | 34.00 | 13.26 | 21.74 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Анастасия СТАРОВЕРОВА МО Введенский | 33.46 | 13.26 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Диана ЧЕНТЫРЕВА МО Введенский | 33.33 | 12.54 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 16:14