| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЕГАЙ МО Введенский | 19.05 | 7.91 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Полина ОВЧИННИКОВА МО Введенский | 18.31 | 7.43 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Кенна БУНАКОВА МО Введенский | 18.07 | 7.33 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Ульяна ИЛЬИНА МО Пороховые | 17.95 | 7.70 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мария ЗАХАРЕНКО МО Введенский | 17.19 | 7.18 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Диана ФЕДЧЕНКО МО Пороховые | 17.18 | 7.05 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Мария ТИМОФЕЕВА МО Введенский | 16.46 | 6.71 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Анжелика ДРОЗДОВА МО Пороховые | 16.39 | 6.38 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Ксения ШАРАЯ МО Введенский | 15.37 | 5.61 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Маргарита ФЕДОСОВА МО Пороховые | 15.26 | 5.88 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Марьяна ИЛЬИНА МО Пороховые | 14.79 | 5.77 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Алена ЯКОВЛЕВА МО Пороховые | 14.68 | 5.30 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Таисия ДИВНЕНКО МО Пороховые | 14.58 | 5.19 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Екатерина ИВАНКЕВИЧ МО Введенский | 14.04 | 4.66 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Марьяна ВЛАСОВА МО Введенский | 12.10 | 2.98 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2024 16:14